??? | flocons d'avoine | ??? | |
??? | amandes | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | huile de noix de coco | ??? | |
??? | noix de cajou | ??? | |
??? | tofu soyeux | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | essence de vanille | ??? | |
??? | citron pressé en jus + zeste | ??? | |
??? | huile végétale en vaporisateur | ??? | |
??? | papier d'aluminium | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour cette recette.
per 1 portion (80 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 330 |
Lipides 22 g 34 % |
Saturé
8.7 g
44 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 40 mg 2 % |
Glucides 30 g 10 % |
Fibres 3 g 11 % |
Sucres 18 g |
Glucides nets 27 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 0 % |
Vitamine C 1 % |
Calcium 4 % |
Fer 15 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Fruits | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 4 ½ |
Autres aliments | 1 |