Une recette succulente et facile.
| ??? | vin rouge | ??? | |
| ??? | bouillon de boeuf | ??? | |
| ??? | vinaigre balsamique | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | cassonade | ??? | |
| ??? | ail, haché finement ou pressé | ??? | |
| ??? | poivre en grains, légèrement broyés | ??? | |
| ??? | filets mignons de boeuf | ??? | |
| ??? | sac de plastique avec fermeture à glissière | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? |
per 1 portion (150 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 280 |
|
Lipides 10 g 15 % |
|
Saturé
3.7 g
20 % |
|
Cholestérol 80 mg |
|
Sodium 90 mg 4 % |
|
Glucides 5 g 2 % |
|
Fibres 0 g 1 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 5 g |
|
Protéines 33 g |
|
Vitamine A 0 % |
|
Vitamine C 1 % |
|
Calcium 2 % |
|
Fer 32 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 0 |
| Viandes et substituts | 4 |
| Matières grasses | ½ |
| Autres aliments | 0 |
Sauce plutôt robuste pour le goût délicat du filet mignon.