| ??? | pain, blé entier | ??? | |
| ??? | tomates, en tranches | ??? | |
| ??? | bocconcini / mozzarella, en tranches | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (240 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 340 |
|
Lipides 16 g 25 % |
|
Saturé
8.3 g
43 % |
|
Cholestérol 30 mg |
|
Sodium 440 mg 18 % |
|
Glucides 37 g 12 % |
|
Fibres 6 g 25 % |
|
Sucres 17 g |
|
Glucides nets 31 g |
|
Protéines 17 g |
|
Vitamine A 45 % |
|
Vitamine C 23 % |
|
Calcium 21 % |
|
Fer 20 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 2 ½ |
Nous faisons cette recette comme un croque-monsieur.