| ??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, environ | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | riz arborio | ??? | |
| ??? | filet de bar, flétan ou mérou | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus, avec zeste | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | ciboulette fraîche, hachée [optionnel] | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché [optionnel] | ??? |
Tout filet de poisson à chair ferme conviendra pour cette recette. Choisissez donc entre bar, flétan, mérou, mahi-mahi, vivaneau, etc.
per 1 portion (320 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 410 |
|
Lipides 11 g 18 % |
|
Saturé
3.6 g
19 % |
|
Cholestérol 70 mg |
|
Sodium 150 mg 6 % |
|
Glucides 46 g 15 % |
|
Fibres 1 g 2 % |
|
Sucres 0 g |
|
Glucides nets 45 g |
|
Protéines 33 g |
|
Vitamine A 11 % |
|
Vitamine C 7 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 7 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 1 ½ |
SUPER!!!! J'ai servi ce riz excellent avec du thon. Je vais essayer avec du poulet la prochaine fois et j'en donnerai des nouvelles.
Ce risotto est tout simplement fabuleux. Pourrait accompagner à merveille n'importe quelle sorte de poisson.
Excellent!