Un très bon dessert, qui ne contient ni gluten, ni lactose, ni oeufs, ni noix
| ??? | huile végétale en vaporisateur | ??? | |
| ??? | Substitut d'oeuf | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | essence de vanille | ??? | |
| ??? | farine de riz brun | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | bicarbonate de soude | ??? | |
| ??? | crème de tartre | ??? | |
| ??? | arrow-root (marante) | ??? | |
| ??? | gingembre en poudre | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | noix muscade, râpée | ??? | |
| ??? | piment de la Jamaïque (toute-épice), moulu | ??? | |
| ??? | Purée de pommes non sucrée | ??? | |
| ??? | raisins secs | ??? |
per 1 portion (60 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 250 |
|
Lipides 9 g 13 % |
|
Saturé
0.8 g
5 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 200 mg 8 % |
|
Glucides 43 g 14 % |
|
Fibres 3 g 12 % |
|
Sucres 17 g |
|
Glucides nets 40 g |
|
Protéines 3 g |
|
Vitamine A 0 % |
|
Vitamine C 3 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 9 % |