| ??? | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
| ??? | coriandre en poudre | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré léger | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | beurre d'arachide, naturel | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | ??? | |
| ??? | oignons, tranchés finement | ??? | |
| ??? | gingembre en poudre | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pains kaiser | ??? | |
| ??? | Carottes marinées | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (460 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 610 |
|
Lipides 21 g 33 % |
|
Saturé
7.2 g
36 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 760 mg 32 % |
|
Glucides 69 g 23 % |
|
Fibres 7 g 26 % |
|
Sucres 19 g |
|
Glucides nets 62 g |
|
Protéines 37 g |
|
Vitamine A 96 % |
|
Vitamine C 246 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 29 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 1 |
| Autres aliments | ½ |
Très bon