??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | carne macinata di manzo, magra | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | cannella | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | patate | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | pelati | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | piselli surgelati | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
Mettere i piatti di portata al forno e riscaldare a temperatura minima: al momento di servire devono essere caldi
per 1 porzione (370 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 420 |
Grassi 19 g 30 % |
Saturi
5.8 g
30 % |
Colesterolo 60 mg |
Sodio 210 mg 9 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 6 g 23 % |
Zuccheri 7 g |
Carboidrati netti 28 g |
Proteine 28 g |
Vitamina A 79 % |
Vitamina C 41 % |
Calcio 8 % |
Ferro 37 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 3 ½ |