| ??? | poitrines de poulet, désossées, sans peau, coupée en cubes de 1 cm | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées et coupées en cubes de 1 cm | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en cubes de 1 cm | ??? | |
| ??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | persil italien frais [optionnel] | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (360 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 360 |
|
Lipides 12 g 18 % |
|
Saturé
1.7 g
9 % |
|
Cholestérol 80 mg |
|
Sodium 120 mg 5 % |
|
Glucides 25 g 8 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 22 g |
|
Protéines 38 g |
|
Vitamine A 13 % |
|
Vitamine C 21 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 14 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 4 |
| Matières grasses | 2 |