| ??? | oignons rouges, émincé | ??? | |
| ??? | brocoli, découpé en bouquets et tiges | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | yogourt nature 2% | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | amandes effilées | ??? | |
| ??? | raisins | ??? | |
| ??? | fromage bleu, émietté | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (160 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 240 |
|
Lipides 20 g 30 % |
|
Saturé
4.1 g
20 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 180 mg 8 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 9 g |
|
Protéines 7 g |
|
Vitamine A 20 % |
|
Vitamine C 131 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 7 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Lait et substituts | 0 |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 4 |
Très bon, j'ai remplacé les raisins par des baies de Goji
La prochaine fois je ne ferais oas blanchir les brocolis plus d’une ou 2 minutes max. C’était Trop mou