??? | patate | ??? | |
??? | pastinaca | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | rape | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | latte parzialmente scremato | ??? |
Si conserva 7 giorni in frigorifero, fino a 4 mesi nel congelatore.
per 1 porzione (370 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 160 |
Grassi 4 g 5 % |
Saturi
0.8 g
4 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 410 mg 17 % |
Carboidrati 30 g 10 % |
Fibre 4 g 18 % |
Zuccheri 7 g |
Carboidrati netti 26 g |
Proteine 4 g |
Vitamina A 36 % |
Vitamina C 43 % |
Calcio 9 % |
Ferro 8 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 ½ |
Latte e alternative | 0 |
Grassi | ½ |