Una ricetta appetitosa e facile.
??? | vino rosso | ??? | |
??? | brodo di manzo | ??? | |
??? | aceto balsamico | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | pepe in grani | ??? | |
??? | filetto di manzo | ??? | |
??? | sacchetto di plastica per congelare | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (150 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 280 |
Grassi 10 g 15 % |
Saturi
3.7 g
20 % |
Colesterolo 80 mg |
Sodio 90 mg 4 % |
Carboidrati 5 g 2 % |
Fibre 0 g 1 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 5 g |
Proteine 33 g |
Vitamina A 0 % |
Vitamina C 1 % |
Calcio 2 % |
Ferro 32 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 4 |
Grassi | ½ |
Altri alimenti | 0 |