??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | pane, grano integrale | ??? | |
??? | filetti di acciughe | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | tuorli | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | salsa Worcestershire | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | parmigiano | ??? | |
??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
??? | lattuga romana | ??? | |
??? | gamberi, medi | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | carta assorbente | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (250 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 320 |
Grassi 21 g 32 % |
Saturi
4.1 g
21 % |
Colesterolo 240 mg |
Sodio 570 mg 24 % |
Carboidrati 13 g 4 % |
Fibre 4 g 16 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 9 g |
Proteine 22 g |
Vitamina A 108 % |
Vitamina C 55 % |
Calcio 13 % |
Ferro 33 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |