??? | quinoa | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | peperoni verdi | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | tempeh | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | aceto balsamico | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | spinaci da insalata | ??? | |
??? | Salsa vinaigrette | ??? |
per 1 porzione (390 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 540 |
Grassi 32 g 49 % |
Saturi
4.6 g
23 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 160 mg 6 % |
Carboidrati 49 g 16 % |
Fibre 11 g 45 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 38 g |
Proteine 20 g |
Vitamina A 61 % |
Vitamina C 45 % |
Calcio 14 % |
Ferro 59 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Grassi | 4 ½ |