Grazie a un mix di spezie, latte di cocco e banana, questa minestra presenta complessità e sapore.
| ??? | zucca | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | chiodi di garofano | ??? | |
| ??? | alloro | ??? | |
| ??? | banane | ??? | |
| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | cannella | ??? | |
| ??? | noce moscata | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | 
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per ridurre la minestra in purea.
è possibile conservare la minestra per 7 giorni in frigo e fino a 4 mesi nel freezer.
per 1 porzione (400 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 190 | 
| Grassi 12 g 18 % | 
| 
		          Saturi
							
	              7.1 g
	            
							 36 % | 
| Colesterolo 0 mg | 
| Sodio 570 mg 24 % | 
| Carboidrati 21 g 7 % | 
| Fibre 4 g 14 % | 
| Zuccheri 7 g | 
| Carboidrati netti 17 g | 
| Proteine 4 g | 
| Vitamina A 130 % | 
| Vitamina C 29 % | 
| Calcio 7 % | 
| Ferro 19 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Frutta | 0 | 
| Le verdure | 2 | 
| Grassi | 2 |