| ??? | filet de saumon | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | riz à grain long | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | céleri, coupés en petits dés | ??? | |
| ??? | carottes, râpée | ??? | |
| ??? | oignons verts, haché finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | mayonnaise | ??? |
On peut faire les 2 premières étapes à l'avance.
per 1 portion (240 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 440 |
|
Lipides 28 g 43 % |
|
Saturé
4.6 g
23 % |
|
Cholestérol 130 mg |
|
Sodium 180 mg 8 % |
|
Glucides 32 g 11 % |
|
Fibres 2 g 7 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 30 g |
|
Protéines 15 g |
|
Vitamine A 40 % |
|
Vitamine C 10 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 9 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 1 ½ |
| Matières grasses | 4 ½ |
J'ai adoré.
Rien à corriger, c'est délicieux!
MIAMMMM cette recette est tout simplement délicieuse