??? | riso basmati | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | lenticchie in scatola | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? | |
??? | basilico | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | tempeh | ??? | |
??? | aceto balsamico | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | olio di semi | ??? |
per 1 porzione (340 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 560 |
Grassi 23 g 35 % |
Saturi
3.5 g
18 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 290 mg 12 % |
Carboidrati 68 g 23 % |
Fibre 10 g 42 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 58 g |
Proteine 23 g |
Vitamina A 9 % |
Vitamina C 26 % |
Calcio 11 % |
Ferro 41 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 3 |