??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
??? | fiocchi d'avena | ??? | |
??? | lievito in polvere | ??? | |
??? | bicarbonato | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | cannella | ??? | |
??? | noce moscata | ??? | |
??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | estratto liquido di vaniglia | ??? | |
??? | yogurt bianco intero | ??? | |
??? | carote | ??? |
per 1 porzione (110 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 300 |
Grassi 12 g 18 % |
Saturi
1.4 g
8 % |
Colesterolo 40 mg |
Sodio 150 mg 6 % |
Carboidrati 42 g 14 % |
Fibre 2 g 8 % |
Zuccheri 19 g |
Carboidrati netti 40 g |
Proteine 6 g |
Vitamina A 20 % |
Vitamina C 2 % |
Calcio 12 % |
Ferro 14 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Le verdure | 0 |
Latte e alternative | 0 |
Carne e alternative | 0 |
Grassi | 2 |
Altri alimenti | 1 |