??? | pellicola d'alluminio | ??? | |
??? | albicocche secche | ??? | |
??? | prugne secche snocciolate | ??? | |
??? | vino bianco | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
??? | cannella | ??? | |
??? | coscia di pollo | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | mandorle a lamelle [facoltativo] | ??? |
Tenere al caldo i piatti di servizio posizionandoli sul piano cottura.
per 1 porzione (160 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 290 |
Grassi 11 g 18 % |
Saturi
0.7 g
3 % |
Colesterolo 70 mg |
Sodio 10 mg 0 % |
Carboidrati 25 g 8 % |
Fibre 3 g 13 % |
Zuccheri 21 g |
Carboidrati netti 22 g |
Proteine 24 g |
Vitamina A 7 % |
Vitamina C 4 % |
Calcio 3 % |
Ferro 8 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 1 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 1 |
Altri alimenti | ½ |