??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | salsa di pesce | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | petto di pollo, tagliato sottile | ??? | |
??? | spaghetti di riso | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | funghi champignon | ??? | |
??? | germogli di soia | ??? |
per 1 porzione (540 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 10 g 16 % |
Saturi
1.8 g
9 % |
Colesterolo 40 mg |
Sodio 1340 mg 56 % |
Carboidrati 48 g 16 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 44 g |
Proteine 25 g |
Vitamina A 58 % |
Vitamina C 22 % |
Calcio 8 % |
Ferro 18 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | ½ |