??? | uova | ??? | |
??? | sedano rapa (di Verona) | ??? | |
??? | funghi champignon | ??? | |
??? | cavolo verza | ??? | |
??? | ravanelli | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | arrosto di tacchino cotto | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | gorgonzola | ??? | |
??? | semi di canapa decorticati | ??? |
per 1 porzione (260 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 460 |
Grassi 34 g 53 % |
Saturi
8.5 g
43 % |
Colesterolo 270 mg |
Sodio 890 mg 37 % |
Carboidrati 11 g 4 % |
Fibre 2 g 10 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 9 g |
Proteine 26 g |
Vitamina A 16 % |
Vitamina C 31 % |
Calcio 16 % |
Ferro 36 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 2 ½ |
Grassi | 4 |