??? | petto di pollo disossato | ??? | |
??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
??? | salvia | ??? | |
??? | prosciutto crudo | ??? | |
??? | stuzzicadenti | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | vino bianco | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | burro | ??? |
per 1 porzione (170 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 270 |
Grassi 11 g 16 % |
Saturi
3.2 g
17 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 350 mg 14 % |
Carboidrati 4 g 1 % |
Fibre 0 g 2 % |
Zuccheri 0 g |
Carboidrati netti 4 g |
Proteine 39 g |
Vitamina A 4 % |
Vitamina C 0 % |
Calcio 3 % |
Ferro 13 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 0 |
Carne e alternative | 5 |
Grassi | 1 ½ |