??? | patate | ??? | |
??? | pastinaca | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | rape | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | acqua | ??? |
Si conserva 7 giorni in frigorifero, fino a 4 mesi nel congelatore.
per 1 porzione (340 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 150 |
Grassi 3 g 5 % |
Saturi
0.6 g
3 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 100 mg 4 % |
Carboidrati 29 g 10 % |
Fibre 4 g 18 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 25 g |
Proteine 5 g |
Vitamina A 34 % |
Vitamina C 43 % |
Calcio 5 % |
Ferro 9 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 ½ |
Grassi | ½ |