??? | Sostituto dell'uovo | ??? | |
??? | patate dolci | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | cannellini in scatola | ??? | |
??? | tofu | ??? | |
??? | paprica | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | pepe | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | origano | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
??? | senape | ??? | |
??? | lievito alimentare in scaglie | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? | |
??? | fiocchi di quinoa | ??? | |
??? | noci [facoltativo] | ??? | |
??? | carta da forno | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? |
Un robot da cucina vi tornerà utile per tritare le verdure.
Quel che rimane può essere utilizzato per farcire dei panini deliziosi.
per 1 porzione (190 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 240 |
Grassi 7 g 11 % |
Saturi
0.8 g
4 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 650 mg 27 % |
Carboidrati 30 g 10 % |
Fibre 7 g 28 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 23 g |
Proteine 17 g |
Vitamina A 64 % |
Vitamina C 18 % |
Calcio 15 % |
Ferro 29 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 1 |