??? | funghi secchi porcini | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | funghi champignon | ??? | |
??? | carta assorbente | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
??? | riso arborio | ??? | |
??? | vino bianco [facoltativo] | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | parmigiano | ??? |
per 1 porzione (240 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 300 |
Grassi 8 g 12 % |
Saturi
2.4 g
13 % |
Colesterolo 10 mg |
Sodio 50 mg 2 % |
Carboidrati 54 g 18 % |
Fibre 1 g 4 % |
Zuccheri 0 g |
Carboidrati netti 53 g |
Proteine 6 g |
Vitamina A 5 % |
Vitamina C 4 % |
Calcio 6 % |
Ferro 6 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 0 |
Grassi | 1 ½ |