| ??? | sovracoscia di pollo, disossata | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | salsa di sriracha piccante | ??? | |
| ??? | cordiandolo in polvere | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | sciroppo d'acero | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | salsa di soia senza glutine | ??? | |
| ??? | burro d'arachidi | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | zenzero in polvere | ??? | |
| ??? | piselli surgelati | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | panini per hamburger | ??? | |
| ??? | Carote marinate | ??? |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (470 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 610 |
|
Grassi 23 g 36 % |
|
Saturi
6.8 g
34 % |
|
Colesterolo 90 mg |
|
Sodio 750 mg 31 % |
|
Carboidrati 67 g 22 % |
|
Fibre 9 g 36 % |
|
Zuccheri 23 g |
|
Carboidrati netti 58 g |
|
Proteine 36 g |
|
Vitamina A 96 % |
|
Vitamina C 246 % |
|
Calcio 8 % |
|
Ferro 16 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 0 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 2 ½ |
| Carne e alternative | 3 ½ |
| Grassi | 1 |
| Altri alimenti | ½ |