??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | pane, grano integrale | ??? | |
??? | filetti di acciughe | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | tuorli | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | salsa Worcestershire | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | parmigiano | ??? | |
??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
??? | gamberi, medi | ??? | |
??? | lattuga romana | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | carta assorbente | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (250 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 320 |
Grassi 20 g 31 % |
Saturi
4.1 g
20 % |
Colesterolo 240 mg |
Sodio 530 mg 22 % |
Carboidrati 14 g 5 % |
Fibre 4 g 16 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 10 g |
Proteine 22 g |
Vitamina A 108 % |
Vitamina C 61 % |
Calcio 13 % |
Ferro 33 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |