Una ricetta ideale per un pasto sofisticato ma leggero, composto da una portata principale completa e da un brodo.
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | scalogni | ??? | |
| ??? | funghi champignon | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | sale | ??? | |
| ??? | pepe | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | petto di pollo disossato | ??? | |
| ??? | filetti di acciughe | ??? | |
| ??? | tonno in scatola | ??? | |
| ??? | senape di Digione | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | salsa Tabasco | ??? | |
| ??? | maionese | ??? | |
| ??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
| ??? | rucola | ??? | |
| ??? | erba cipollina | ??? | |
| ??? | capperi | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per questa ricetta.
È possibile servire il pollo a temperatura ambiente.
per 1 porzione (430 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 380 |
|
Grassi 25 g 39 % |
|
Saturi
3.7 g
19 % |
|
Colesterolo 70 mg |
|
Sodio 550 mg 23 % |
|
Carboidrati 7 g 2 % |
|
Fibre 2 g 6 % |
|
Zuccheri 3 g |
|
Carboidrati netti 5 g |
|
Proteine 30 g |
|
Vitamina A 39 % |
|
Vitamina C 11 % |
|
Calcio 6 % |
|
Ferro 14 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 |
| Carne e alternative | 3 ½ |
| Grassi | 4 ½ |