??? | tempeh | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | salsa di sriracha piccante | ??? | |
??? | cordiandolo in polvere | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | sciroppo d'acero | ??? | |
??? | lime | ??? | |
??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | burro d'arachidi | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | zenzero in polvere | ??? | |
??? | piselli surgelati | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | panini per hamburger | ??? | |
??? | Carote marinate | ??? |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (430 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 620 |
Grassi 27 g 41 % |
Saturi
8.6 g
44 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 770 mg 32 % |
Carboidrati 73 g 24 % |
Fibre 16 g 65 % |
Zuccheri 22 g |
Carboidrati netti 57 g |
Proteine 29 g |
Vitamina A 91 % |
Vitamina C 245 % |
Calcio 16 % |
Ferro 32 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 0 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 1 |
Altri alimenti | ½ |