??? | fagioli con l'occhio | ??? | |
??? | lenticchie | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | cordiandolo in polvere | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | pepe macinato | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | pomodori perini | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | fagiolini | ??? | |
??? | spinaci | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (330 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 210 |
Grassi 3 g 5 % |
Saturi
0.5 g
2 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 50 mg 2 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 9 g 36 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 25 g |
Proteine 12 g |
Vitamina A 27 % |
Vitamina C 29 % |
Calcio 6 % |
Ferro 34 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | ½ |