??? | pane, grano integrale | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | carta assorbente | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | tuorli | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | parmigiano | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | lattuga romana | ??? | |
??? | ceci in scatola, sciacquati e scolati | ??? |
Preparare i crostini:
Preparare la vinaigrette:
Preparare l'insalata:
per 1 porzione (310 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 410 |
Grassi 22 g 34 % |
Saturi
3.9 g
20 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 460 mg 19 % |
Carboidrati 42 g 14 % |
Fibre 10 g 38 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 32 g |
Proteine 12 g |
Vitamina A 104 % |
Vitamina C 61 % |
Calcio 14 % |
Ferro 29 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 3 ½ |