??? | riso basmati | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | ceci in scatola | ??? | |
??? | yogurt di soia | ??? | |
??? | salsa di sriracha piccante | ??? | |
??? | lenticchie in scatola | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? | |
??? | basilico | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (430 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 550 |
Grassi 17 g 26 % |
Saturi
2.3 g
11 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 650 mg 27 % |
Carboidrati 81 g 27 % |
Fibre 11 g 45 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 70 g |
Proteine 20 g |
Vitamina A 9 % |
Vitamina C 56 % |
Calcio 19 % |
Ferro 46 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |