130 g | riso basmati | 190 mL | |
1/2 | cetrioli, medi | 130 g | |
10 | pomodorini | 170 mL | |
1/2 | scalogni | 20 g | |
330 mL | fagioli rossi in scatola | ||
10 | olive nere | 4 cucchiai | |
18 g | prezzemolo | 3 1/2 cucchiai | |
3 cucchiai | olio di semi, o d'oliva | 45 mL | |
3/4 cucchiaino | origano | 0.4 g | |
2 cucchiai | aceto | 30 mL | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
1 pizzico | sale [facoltativo] |
per 1 porzione (220 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 270 |
Grassi 12 g 19 % |
Saturi
1 g
6 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 230 mg 10 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 5 g 20 % |
Zuccheri 1 g |
Carboidrati netti 29 g |
Proteine 6 g |
Vitamina A 11 % |
Vitamina C 13 % |
Calcio 4 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 2 ½ |