??? | riso basmati | ??? | |
??? | cetrioli, medi | ??? | |
??? | pomodorini | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
??? | olive nere | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | origano | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (220 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 270 |
Grassi 12 g 19 % |
Saturi
1 g
6 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 230 mg 10 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 5 g 20 % |
Zuccheri 1 g |
Carboidrati netti 29 g |
Proteine 6 g |
Vitamina A 11 % |
Vitamina C 13 % |
Calcio 4 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 2 ½ |