??? | lenticchie rosse | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | spezie per cuscus (ras-el-hanout) | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (260 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 150 |
Grassi 3 g 5 % |
Saturi
0.5 g
3 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 40 mg 2 % |
Carboidrati 23 g 8 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 19 g |
Proteine 10 g |
Vitamina A 0 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 3 % |
Ferro 20 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | ½ |