Una zuppa che vale un pasto completo e riscalda il cuore.
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | peperoni verdi | ??? | |
??? | patate dolci | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | semi di coriandolo | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | spaghetti di riso | ??? | |
??? | cannellini in scatola | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | mini bok choy | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
Disporre di ciotole singole con capacità di 500 ml.
per 1 porzione (700 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 420 |
Grassi 8 g 12 % |
Saturi
0.7 g
4 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 380 mg 16 % |
Carboidrati 76 g 25 % |
Fibre 13 g 52 % |
Zuccheri 10 g |
Carboidrati netti 63 g |
Proteine 13 g |
Vitamina A 225 % |
Vitamina C 131 % |
Calcio 24 % |
Ferro 39 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 1 |