| ??? | funghi secchi porcini | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | scalogni | ??? | |
| ??? | funghi champignon | ??? | |
| ??? | carta assorbente | ??? | |
| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
| ??? | riso arborio | ??? | |
| ??? | vino bianco [facoltativo] | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (240 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 270 |
|
Grassi 5 g 8 % |
|
Saturi
0.7 g
3 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 10 mg 0 % |
|
Carboidrati 54 g 18 % |
|
Fibre 1 g 4 % |
|
Zuccheri 0 g |
|
Carboidrati netti 53 g |
|
Proteine 5 g |
|
Vitamina A 3 % |
|
Vitamina C 4 % |
|
Calcio 3 % |
|
Ferro 5 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Le verdure | 1 |
| Grassi | 1 |