Avocats et crevettes avec sauce cocktail.
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | ketchup | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | crevettes cuites, petites | ??? | |
??? | avocats | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | persil italien frais [optionnel] | ??? |
per 1 portion (120 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 240 |
Lipides 21 g 32 % |
Saturé
3.1 g
16 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 170 mg 7 % |
Glucides 7 g 2 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 3 g |
Protéines 10 g |
Vitamine A 11 % |
Vitamine C 16 % |
Calcium 2 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 4 |
Un peu ordinaire mais bon au goût tout de même!
Excellent! Les invités et les enfants ont adoré.