| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | patates douces/sucrées | ??? | |
| ??? | sel au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | vinaigre balsamique | ??? | |
| ??? | vinaigre de cidre (de pomme) | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachée finement | ??? | |
| ??? | bébé roquette | ??? |
per 1 portion (200 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 260 |
|
Lipides 11 g 17 % |
|
Saturé
1.5 g
8 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 180 mg 8 % |
|
Glucides 33 g 11 % |
|
Fibres 6 g 25 % |
|
Sucres 8 g |
|
Glucides nets 27 g |
|
Protéines 10 g |
|
Vitamine A 135 % |
|
Vitamine C 29 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 28 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 2 |