| ??? | boulgour | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | oignons, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | ail, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | noix de Grenoble | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée grossièrement | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | mayonnaise végane | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | yogourt de soya | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, grillé | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera très utile pour préparer les galettes.
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 380 |
|
Lipides 19 g 30 % |
|
Saturé
2.3 g
12 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 590 mg 24 % |
|
Glucides 45 g 15 % |
|
Fibres 8 g 32 % |
|
Sucres 12 g |
|
Glucides nets 37 g |
|
Protéines 11 g |
|
Vitamine A 5 % |
|
Vitamine C 22 % |
|
Calcium 14 % |
|
Fer 26 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 0 |
| Matières grasses | 2 ½ |