??? | brocoli, découpé en bouquets et tiges | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | sauce aux huîtres végétarienne | ??? | |
??? | sauce aux haricots noirs et à l'ail | ??? | |
??? | ail, pressé | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? |
per 1 portion (190 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 120 |
Lipides 6 g 9 % |
Saturé
0.5 g
3 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 450 mg 19 % |
Glucides 15 g 5 % |
Fibres 3 g 14 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 12 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 22 % |
Vitamine C 160 % |
Calcium 6 % |
Fer 8 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 1 |
Autres aliments | 0 |
J'aurais aimé avoir des idées de repas principal à accompagner avec cette recette...