??? | eau | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
??? | câpres, sous sel, ou dans le vinaigre | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | oignons rouges, coupés en tranches épaisses | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | filet de mérou, de vivaneau, ou de doré | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Tout filet de poisson blanc et à chair ferme se prête bien pour cette recette.
Si on prépare la sauce aigre-douce à l'avance, son goût sera plus délicat et on pourra compléter le plat en moins de 10 minutes, juste avant de servir.
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 17 g 25 % |
Saturé
2.6 g
13 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 650 mg 27 % |
Glucides 10 g 3 % |
Fibres 1 g 4 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 9 g |
Protéines 31 g |
Vitamine A 7 % |
Vitamine C 5 % |
Calcium 6 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Légumes | ½ |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 3 |
Autres aliments | 0 |
Les goûts sont surprenants, et c'est excellent.
Super bonne recette simple