Riz cuit dans un bouillon avec des poivrons.
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés de 1 cm | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | riz arborio | ??? | |
??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un autocuiseur réduit le temps de cuisson à 7 min. Les quantités de risotto spécifiées ici sont pour un plat principal.
per 1 portion (260 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 400 |
Lipides 10 g 16 % |
Saturé
3.8 g
20 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 74 g 25 % |
Fibres 3 g 13 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 71 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 32 % |
Vitamine C 269 % |
Calcium 7 % |
Fer 8 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 2 |
Bon, j'ai remplacer un peu du bouillon pour de la crème 15%