??? | huile d'olive | ??? | |
??? | filets d'anchois, hachés finement | ??? | |
??? | ail, pressé | ??? | |
??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | bacon, haché | ??? | |
??? | crevettes, moyennes-grosses | ??? | |
??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | papier absorbant | ??? | |
??? | papier d'aluminium | ??? |
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 230 |
Lipides 15 g 24 % |
Saturé
2.9 g
15 % |
Cholestérol 240 mg |
Sodium 410 mg 17 % |
Glucides 5 g 2 % |
Fibres 3 g 11 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 2 g |
Protéines 19 g |
Vitamine A 108 % |
Vitamine C 55 % |
Calcium 9 % |
Fer 28 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 2 ½ |