??? | asperges, calibre moyen, nettoyées et coupées en morceaux de 3-4 cm | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), coupés en deux ou en quatre | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | maïs surgelé | ??? | |
??? | piments rouges séchés, haché | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | boeuf, int. de ronde, coupé en tranches minces de 5 cm de longueur | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | eau | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 230 |
Lipides 7 g 11 % |
Saturé
1.6 g
8 % |
Cholestérol 50 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 17 g 6 % |
Fibres 3 g 11 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 14 g |
Protéines 25 g |
Vitamine A 11 % |
Vitamine C 13 % |
Calcium 3 % |
Fer 27 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 2 ½ |
Matières grasses | 1 |
Délicieux
Excellent tel quel.
Très bon avec un un filet de porc coupé en petite languette