Cette version enrichie en protéines de la salade César traditionnelle est devenue un vrai classique.
| ??? | poitrines de poulet, avec os, sans peau | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, faible en sodium, pour les croûtons | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? |
Griller le poulet et les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (310 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 410 |
|
Lipides 20 g 30 % |
|
Saturé
3.7 g
19 % |
|
Cholestérol 160 mg |
|
Sodium 230 mg 9 % |
|
Glucides 15 g 5 % |
|
Fibres 3 g 14 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 12 g |
|
Protéines 43 g |
|
Vitamine A 104 % |
|
Vitamine C 53 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 26 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 5 |
| Matières grasses | 3 |
La salade césar était très délicieuse ma famille l‘a adorée. Surtout la vinaigrette et le croûton maison.