??? | riz basmati | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus, | ??? | |
??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
??? | pois chiches (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
??? | yogourt grec nature, 2% M.G. | ??? | |
??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (430 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 550 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
2.8 g
14 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 650 mg 27 % |
Glucides 77 g 26 % |
Fibres 11 g 45 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 66 g |
Protéines 24 g |
Vitamine A 11 % |
Vitamine C 42 % |
Calcium 15 % |
Fer 43 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 3 |