| ??? | riz basmati | ??? | |
| ??? | concombres, calibre moyen, pelé et coupé en morceaux d'environ 1 cm | ??? | |
| ??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin), coupées en moitié | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachée finement | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve), ou autres légumineuses, égouttés et rincés | ??? | |
| ??? | olives noires, dénoyautées, rincées et tranchées | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? |
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 270 |
|
Lipides 12 g 19 % |
|
Saturé
1 g
6 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 230 mg 10 % |
|
Glucides 34 g 11 % |
|
Fibres 5 g 20 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 29 g |
|
Protéines 6 g |
|
Vitamine A 11 % |
|
Vitamine C 13 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 12 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 2 ½ |
Excellente recette. Merci!
J'ai mis un peu plus d'olives. Et des petis oignons verts au lieu de l'échalotte. Délicieux!
Vraiment bonne. J'ai mis des oignons verts moi aussi.