Salade de tomates, chicorée et thon dans une vinaigrette à la moutarde et à l'ail.
??? | chicorée, déchiquetée | ??? | |
??? | tomates, coupées en quartiers ou en tranches | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | thon en conserve | ??? |
per 1 portion (210 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 280 |
Lipides 17 g 27 % |
Saturé
2.7 g
14 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 90 mg 4 % |
Glucides 5 g 2 % |
Fibres 2 g 10 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 3 g |
Protéines 26 g |
Vitamine A 28 % |
Vitamine C 18 % |
Calcium 4 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 3 ½ |
Agréablement surprise, la vinaigrette et les autres ingrédients ont coupé l'amertume de la chicorée. Nous avons bien aimé !