| ??? | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
| ??? | coriandre en poudre | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré léger | ??? | |
| ??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
| ??? | beurre d'arachide, naturel | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | ??? | |
| ??? | oignons, tranchés finement | ??? | |
| ??? | gingembre en poudre | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pains à hamburger sans gluten | ??? | |
| ??? | Carottes marinées | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (470 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 610 |
|
Lipides 23 g 36 % |
|
Saturé
6.8 g
34 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 750 mg 31 % |
|
Glucides 67 g 22 % |
|
Fibres 9 g 36 % |
|
Sucres 23 g |
|
Glucides nets 58 g |
|
Protéines 36 g |
|
Vitamine A 96 % |
|
Vitamine C 246 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 16 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 1 |
| Autres aliments | ½ |