| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en cubes | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés | ??? | |
| ??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin), coupées en moitiés | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), coupés en quartiers | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | Base d'ail et persil | ??? | |
| ??? | filets de sole | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | oignons verts, haché finement [optionnel] | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (310 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 300 |
|
Lipides 14 g 22 % |
|
Saturé
2.1 g
11 % |
|
Cholestérol 80 mg |
|
Sodium 140 mg 6 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 2 g 9 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 10 g |
|
Protéines 31 g |
|
Vitamine A 30 % |
|
Vitamine C 107 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 8 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 2 |
Une recette toute simple et savoureuse comme on aime!
Un vrai bonheur en bouche ! Le poisson peu varié et l'excellent résultat est toujours au rdv. A refaire
Savoureux