??? | riz basmati | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (290 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 390 |
Lipides 8 g 12 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 260 mg 11 % |
Glucides 67 g 22 % |
Fibres 6 g 24 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 61 g |
Protéines 14 g |
Vitamine A 9 % |
Vitamine C 27 % |
Calcium 6 % |
Fer 35 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 ½ |
-Ajout de plus de riz. -Délicieuse.
J'ai fait pour 6. J'ai diminué le cari à 1/2 c.soupe et j'ai ajouté 1 tasse de riz (environ, peut-être plus.) J'ai mis de l'aneth plutôt que de la basilic. ...servi avec des Zucchinis crus et des tomates...délicieux !!!